News der Jugendabteilung
Sonne, Wind und viele Segel – Herbstpokal 2021
Ende Oktober war es endlich wieder so weit. Der Herbstpokal wurde auf dem Schweriner See ausgesegelt. Trotz der gleichzeitig stattfindenden deutschen...
Deutsche Meisterschaft Optimist und Halloween Regatta am Gardasee
Das große Erlebnis Deutsche Meisterschaft startete für 17 Segler aus M-V mit großer Spannung und Vorfreude. Am Dienstag, den 19. Oktober kamen alle in Prien...
Ferienzeit ist Trainingszeit
11 Optimisten-B-Segler/innen haben sich für die Herbstferien zum Training im Verein angemeldet. Von Montag bis Donnerstag wurde die Zeit genutzt, um sich...
Ahorn Cup 2021
Mit einer für Schweriner Verhältnisse kleinen Gruppe von sieben Segelkindern machte sich Jörg Lehmann auf den Weg in das brandenburgische Kirchmöser. Der...
Eine Vereinsregatta braucht viele helfende Hände
Die eigene Regatta ist ein Höhepunkt im Kalender jedes Vereines und gleichzeitig auch eine große organisatorische Aufgabe, bei der es viele helfende Hände...
25. Schweriner Marstall-Cup 2021 – Ergebnisse
Optimist A (5 Wettfahrten, 1 Streicher) Platzges. Segel-nummer SteuermannSteuerfrau Jahr-gang Club Pl.1.Wf Pl.2.Wf Pl.3.Wf Pl.4.Wf Pl.5.Wf Pkt.ges. 1 GER...
Schweriner Optimistsegler startet bei der Europameisterschaft
Noel Theiner vom Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V. wurde von der Klassenvereinigung DODV für die diesjährige Europameisterschaft nominiert. Vom 2.-6....
Schweriner Seglerjugend wieder auf dem Wasser (TV:Schwerin auf YouTube)
4 Goldmedaillen bei der LJM für Schweriner Seglernachwuchs
Bei der am Wochenende beendeten Landesjugendmeisterschaft im Segeln waren die Schweriner Seglerinnen und Segler mit insgesamt 4 Gold-, 6 Silber- und 5...
TERMINE
| Datum | Event |
|---|---|
| 18.04.2026 – 19.04.2026 | WK Bernsteinpokal |
| 01.05.2026 – 01.05.2026 | Ansegeln |
| 02.05.2026 – 03.05.2026 | WK Mini-Nord-Cup |
| 09.05.2026 – 10.05.2026 | WK Boddenpokal |
| 22.05.2026 – 25.05.2026 | WK YES-Regatta |
| 30.05.2026 – 31.05.2026 | WK Städtevergleichskampf |
| 06.06.2026 – 07.06.2026 | WK Optimal-Cup |
| 13.06.2026 – 14.06.2026 | WK Wiro-Cup |
| 20.06.2026 – 21.06.2026 | WK Sommersonnenwende |
| 20.06.2026 – 23.06.2026 | WK Kieler Woche |
| 29.06.2026 – 11.07.2026 | TL+WK JWM |
| 04.07.2026 – 05.07.2026 | WK Einhandpokal |
| 11.07.2026 – 12.07.2026 | WK Marstall-Cup |
| 18.07.2026 – 27.07.2026 | WK JEM |
| 29.07.2026 – 01.08.2026 | TL5 Vorbereitung IDJüM |
| 02.08.2026 – 07.08.2026 | WK Internationale Jüngstenmeisterschaft |
| 29.08.2026 – 30.08.2026 | WK Landesjugendmeisterschaft SVMV |
| 05.09.2026 – 06.09.2026 | WK Freundschafts-u.Pokalregatta |
| 26.09.2026 – 28.09.2026 | WK Sparkassencup |
| 26.09.2026 – 27.09.2026 | WK Stanjek-Cup |
| 01.10.2026 – 04.10.2026 | WK IDJM |
| 03.10.2026 – 03.10.2026 | Blaues Band Schwerin |
| 03.10.2026 – 04.10.2026 | WK Ahorn-Cup |
| 17.10.2026 – 18.10.2026 | WK Herbstpokal |
| 28.11.2026 – 06.12.2026 | TL+WK Nikolausregatta |
Falls das nicht direkt öffnet: ICS-Link
Trainingsgruppen
OPTIMIST
ILCA
29er
49er
Erkunde die Galerie













