News der Jugendabteilung
Letzte Opti Regatta in Kroatien
Das Optiteam-MV – drei Seglerinnen und Segler aus dem SSV - reiste noch einmal nach Kroatien. Nach einer Trainingseinheit vom 25.11 – 01.12.2022, inklusive...
Wettkampf auf See – 26. Schweriner Marstall Cup
Wettkampf auf See – 26. Schweriner Marstall Cup Vom 20. bis zum 21 August fand auf dem Schweriner See eine Ranglisten-Regatta des Schweriner Segler-Vereins...
Olympia lag in der Luft
50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 1972 in München, Augsburg & Kiel wird die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt erneut Ausrichter eines...
German Open 2022 im Team Race
Im Rahmen der Warnemünder Woche fanden die German Open im Team Race statt. Unser Team aus vier Schwerinern und einem Rostocker Optisegler, alle SVMV...
Auf der Ostseewelle beim Intercup
Am 19. und 20. Juni ging es für die A-Optimisten nach Rostock zum WIRO Intercup. 133 Seglerinnen und Segler aus ganz Deutschland stellten sich den...
Saisonstart in Schwerin
Einen Tag vor dem traditionellen Ansegeln auf dem Schweriner See, lud der Segelclub Schloßbucht die Optimist B und die Laserklassen ILCA 4 und 6 zum...
Erfolgreiche Teilnahme am Bernsteinpokal in Ribnitz
Am letzten Aprilwochenende ging es für die Schweriner Seglerinnen und Segler nach Ribnitz. Der Bernsteinpokal war ausgelobt. Zwei Tage kräftiger Wind sorgte...
Auf nach Portoroz – Osterregatta in Slowenien
Während der Anreise durch das verschneite Österreich war es schwer vorstellbar, dass eine Woche lang bei herrlichem Wetter segeln und eine Regatta auf dem...
Windiger Trainingsauftakt auf dem Schweriner See
Am 12. März fand der Trainingsauftakt des Schweriner Segler-Vereins von 1894 statt. Gemeinsam mit einigen Gästen aus Rostock trainierten die Kinder bei...
TERMINE
Termin | Veranstaltung | Bootsklasse |
---|---|---|
14.02.2023 | Athletik Wettkampf Sternberg | Alle |
21.-22.01.23 | Bootsbauwochenende 1 für Teilnehmer Hyères | Hyèresfahrer |
03.-18.02.23 | Trainingslager 1 Hyères | Opti A |
04.-05.03.23 | Bootsbauwochenende 2 | Opti A/B |
10.-12.-03.23 | Trainingslager 2 Schwerin | Opti A/B |
31.04.-11.04.23 | Traingslager 3 / Wettkampf Portorož SLO | Opti A/B |
15.-16.04.23 | Wettkampf Bernsteinpokal Ribnitz Damgarten | Opti A/B |
22.-23.04.23 | Wettkampf Mininordcup Schwerin | Opti B |
27.04.-01.05.23 | WMA/EMA | Qualifizierte |
06.-07.05.23 | Wettkampf Boddenpokal Greifswald | Opti A/B |
18.-21.05.23 | Trainingslager 4 /Wettkampf Opti-Cup Plau | Opti A/B |
03.-04.06.23 | Wettkampf Optimal-Cup Röbel | Opti A/B |
17.-18.06.23 | Wettkampf Wiro Intercup Warnemünde | Opti A |
17.-18.06.23 | Wettkampf Rostock | Opti B |
24.-25.06.23 | Wettkampf Sonnensonnenwenden-Regatta Rerik | Opti A/B |
15.-16.07.23 | Wettkampf Marstall-Cup Schwerin | Opti A/B |
17.-22-07.23 | Trainingslager 5 SN Vorbereitung IDJüM | Qualifizierte |
25.07-04.08.23 | IDJüM | Qualifizierte |
21.-25.08.23 | Trainingslager 6 Schwerin | Opti A/B |
02.-03.09.23 | Wettkampf Landejugendmeisterschaft Ribnitz | Opti A/B |
09.-10.09.23 | Wettkampf Wismar | Opti A/B |
23.-24.09.23 | Wettkampf Stanjek Cup Berlin | Opti A |
11.-15.10.23 | Trainingslager 7 Schwerin | Opti A/B |
21.-22.10.23 | Wettkampf Herbstpokal Schwerin | Opti Krümel/A/B |
11.11.2023 | Eisbeinpokal | Opti Oldie |
Trainingsgruppen
OPTIMIST
ILCA
29er
49er
Erkunde die Galerie