News der Jugendabteilung
25. Schweriner Marstall-Cup 2021 – Ergebnisse
Optimist A (5 Wettfahrten, 1 Streicher) Platzges. Segel-nummer SteuermannSteuerfrau Jahr-gang Club Pl.1.Wf Pl.2.Wf Pl.3.Wf Pl.4.Wf Pl.5.Wf Pkt.ges. 1 GER...
Schweriner Optimistsegler startet bei der Europameisterschaft
Noel Theiner vom Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V. wurde von der Klassenvereinigung DODV für die diesjährige Europameisterschaft nominiert. Vom 2.-6....
Schweriner Seglerjugend wieder auf dem Wasser (TV:Schwerin auf YouTube)
4 Goldmedaillen bei der LJM für Schweriner Seglernachwuchs
Bei der am Wochenende beendeten Landesjugendmeisterschaft im Segeln waren die Schweriner Seglerinnen und Segler mit insgesamt 4 Gold-, 6 Silber- und 5...
Silber bei der IDM Laser Standard für Henning Kröplin
Wie jedes Jahr fand im Herbst für uns Lasersegler die Internationale Deutsche Meisterschaft statt. Dieses Jahr war das aufgrund von Corona jedoch nicht...
Ideale Bedingungen zum Trainingsauftakt in Hyeres
Mehr als 40 Segelstunden, 6 Stunden Athletik, 8 Stunden Theorie und 9 Stunden Bootsarbeit. Das sind die nackten Zahlen eines gelungenen Trainingslagers der 26...
TERMINE
Wettkämpfe und Trainingslager JA 2024 | |||
---|---|---|---|
Termin | Veranstaltung | Ort | Bootsklasse |
Januar | |||
13.01.24 | Athletikwettkampf und Kaderberufung SVMV | Plau | alle |
20./21.01.24 | 1. Bootsbauwochenende | Schwerin | alle Teiln. TL Hyeres |
Februar | |||
02.-17.02.2024 | Trainingslager 1 SVMV + TG SN | Hyeres/FRA | Opti A/B, ILCA, 420er |
März | |||
02.-03.03.24 | 2. Bootsbauwochenende | Schwerin | Opti B |
07.-10.03.24 | Trainingslager 2 TG SN | Schwerin | Opti A/B alle Teilnehmer Portoroz |
22.03.-01.04.24 | Trainingslager 3 und Wettkampf SVMV + TG-SN | Portoroz/Izola SLO | Opti A/B, 420er |
April | |||
05.-07.04.24 | Wettkampf Rüdiger-Weinholz-Preis | Berlin | Opti A |
13.-14.04.24 | Wettkampf Bernsteinpokal | Ribnitz | OPTI A/B |
21.-21.04.24 | Wettkampf Mini-Nord-Cup | Schwerin | Opti B |
Mai | |||
01.05.24 | Ansegeln | Schwerin | Opti A/B ILCA, 420er |
04.-05.05.24 | Wettkampf Boddenpokal | Greifswald | Opti A/B, ILCA, 420er |
06.-11.05.24 | Wettkampf EM/WMA SVMV | Travemünde | nur Qualifizierte (80 Teiln. aus RL) |
09.-12.05.24 | Trainingslager 4 /Wettkampf Opti-Cup | Plau | Opti A/B |
17.-21.05.24 | Trainingslager SVMV | Warnemünde | Optiteam MV |
25.-26.05.24 | Wettkampf Goldener Opti | Kiel | Optiteam MV |
Juni | |||
01.-02.06.24 | Wettkampf Optimal-Cup | Röbel | Opti A/B, ILCA, 420er |
15.-16.06.24 | Wettkampf Städtevergleichskampf | Sternberg | Opti B |
15.-16.06.24 | Wettkampf Wiro-Cup | Warnemünde | Opti A |
22.-23.06.24 | Wettkampf Sommersonnenwende | Rerik | Opti A/B |
Juli | |||
13.-14.07.24 | Wettkampf Marstall-Cup | Schwerin | Opti A/B Surfen |
16.-28.07.24 | Trainingslager 5 SVMV Vorb. IDJüM, WK IDJüM | Travemünde | Opti A nur Qualifizierte |
August | |||
24.-30.08.24 | Trainingslager SVMV | Warnemünde | Opti A/B auf Einladung |
26.-30.08.24 | Trainingslager 6 TG-SN | Schwerin | OptiA/B, ILCA, 420er |
September | |||
07.-08.09.24 | Wettkampf Landesjugendmeisterschaft SVMV | Greifswald | Opti A/B, ILCA, 420er |
11.-15.09.24 | Wettkampf Polnische Meisterschaft | Dwiznow/POL | Optiteam MV |
14.-15.09.24 | Wettkampf Fair-Play-Cup | Wismar | Opti B |
21.-22.09.24 | Wettkampf Freundschaftspokal | Hohen Viecheln | Opti A/B |
21.-22.09.24 | Wettkampf Stanjek-Cup | Berlin | Opti A |
Oktober | |||
03.10.24 | Blaues Band vom Schweriner See | Schwerin | alle Klassen |
03.-06.10.24 | Trainingslager Sichtung SVMV | Warnemünde | Opti A/B auf Einladung |
05.-06.10.24 | Wettkampf Ahorn-Cup | Kirchmöser | Opti A/B |
12.-13.10.24 | Wettkampf Herbstpokal | Schwerin | Opti A/B/Krümel (JG 2016) |
21.-26.10.24 | Trainingslager SVMV | Warnemünde | Optiteam MV, auf Einladung |
18.-22.10.24 | Trainingslager 7 TG-SN | Schwerin | Opti A/B |
November | |||
31.10.-03.11.24 | Trainingsager SVMV | Warnemünde | Opti A/B auf Einladung |
09.11.24 | Eisbeinpokal | Schwerin | Opti Senioren |
30.11.-08.12.24 | Trainingslager/Wettkampf Sveti Nikola | Pula/CRO | Optiteam MV |
Trainingsgruppen
OPTIMIST
ILCA
29er
49er
Erkunde die Galerie