Gesamtwertung (drei Streicher) (ohne CATs)
Platz ges. |
Segel- nummer |
Steuermann Steuerfrau |
Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Pkt. 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Pkt. 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Pkt. 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. 4.Wf |
Platz 5.Wf |
Pkt. 5.Wf |
Platz 6.Wf |
Pkt. 6.Wf |
Platz 7.Wf |
Pkt. 7.Wf |
Platz 8.Wf |
Pkt. 8.Wf |
Platz 9.Wf |
Pkt. 9.Wf |
Platz 10.Wf |
Pkt. 10.Wf |
Pkt. |
1 | GER H 727 | André Kusebauch | H-Jolle | 112 | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 10,00 |
2 | GER S 601 | Peter Lenz | Sportina 680 | 122 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 10 | 10,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 19,00 |
3 | GER 1279 | Uli Malinowski | Dyas | 108 | 7 | 7,00 | DNC | 38,00 | 9 | 9,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | DNC | 38,00 | 10 | 10,00 | 27,00 |
4 | GER 751 | Hermann Heide | Finn | 111 | 4 | 4,00 | DNC | 38,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | DNC | 38,00 | 8 | 8,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 28,00 |
5 | GER R 301 | Rick de Veer | R-Kreuzer | 112 | 15 | 15,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 12 | 12,00 | 34,00 |
6 | GER R 1428 | Detlef Lübcke | R-Kreuzer | 97 | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | DNF | 22,00 | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 25 | 25,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 46,00 |
7 | GER R 396 | Dirk Richter | R-Kreuzer | 115 | 21 | 21,00 | 7 | 7,00 | 16 | 16,00 | DNC | 38,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 49,00 |
8 | GER R 1351 | Michael Wollschläger | R-Kreuzer | 97 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 20 | 20,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 53,00 |
9 | GER P 801 | Wilfried Lenthe | P-Kreuzer | 110 | 11 | 11,00 | 18 | 18,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 53,00 |
10 | GER P 1245 | Jana Mielke | P-Kreuzer | 111 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 16 | 16,00 | 8 | 8,00 | 21 | 21,00 | 8 | 8,00 | 13 | 13,00 | 63,00 |
11 | GER P 1901 | Klaus Wöhlert | 15-er Greif | 118 | DNC | 38,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 12 | 12,00 | 16 | 16,00 | DNC | 38,00 | 8 | 8,00 | 71,00 |
12 | GER C 72 | Klaus Neugebauer | C-Kreuzer | 114 | 12 | 12,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 14 | 14,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 72,00 |
13 | GER V 60 | Bernd Homp | Sportina 680 | 122 | 10 | 10,00 | 3 | 3,00 | 12 | 12,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | DNC | 38,00 | 16 | 16,00 | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 15 | 15,00 | 75,00 |
14 | GER 392 | Uwe Munnes | Trias | 110 | 13 | 13,00 | 15 | 15,00 | DNC | 38,00 | 8 | 8,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 14 | 14,00 | DNF | 31,00 | 12 | 12,00 | 18 | 18,00 | 93,00 |
15 | GER 7991 | Stephan Sparwasser | Skippi 650 C | 125 | 22 | 22,00 | 10 | 10,00 | DNC | 38,00 | DNF | 25,00 | 21 | 21,00 | 26 | 26,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 14 | 14,00 | 98,00 |
16 | GER P 680 | Christoph Mulsow | P-Kreuzer | 110 | 19 | 19,00 | 13 | 13,00 | 15 | 15,00 | 12 | 12,00 | DNC | 38,00 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 12 | 12,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 106,00 |
17 | GER 1 | Rüdiger Bastube | OK | 123 | 2 | 2,00 | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 16 | 16,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | 20 | 20,00 | 22 | 22,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 109,00 |
18 | GER R 1313 | Dirk Joost | R-Kreuzer | 97 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 13 | 13,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 14 | 14,00 | DNC | 38,00 | 4 | 4,00 | 111,00 |
19 | GER 84 | Richard Adams | Finn | 111 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 21 | 21,00 | 13 | 13,00 | DNC | 38,00 | 11 | 11,00 | 111,00 |
20 | GER V 102 | Bernd Hocker | Schweriner Einheitsjolle | 118 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 15 | 15,00 | 20 | 20,00 | DNC | 38,00 | 23 | 23,00 | DNC | 38,00 | 20 | 20,00 | 114,00 |
21 | GER G 415 | Anna Wiebke Meyer | Trias | 110 | DNC | 38,00 | 20 | 20,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 18 | 18,00 | 21 | 21,00 | 22 | 22,00 | DNC | 38,00 | 13 | 13,00 | 19 | 19,00 | 129,00 |
22 | GER 25 (390) | Jochen Finck | Dehlya 25 | 125 | 23 | 23,00 | DNC | 38,00 | 17 | 17,00 | DNF | 25,00 | DNF | 23,00 | 22 | 22,00 | DNC | 38,00 | 26 | 26,00 | 14 | 14,00 | 22 | 22,00 | 146,00 |
23 | GER 3386 | Peter Behncke | RS Aero | 118 | DNF | 27,00 | 21 | 21,00 | DNC | 38,00 | 18 | 18,00 | 19 | 19,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 29 | 29,00 | DNF | 18,00 | 24 | 24,00 | 147,00 |
24 | GER 1256 | Bernd Kuhfahl | Maxus 24 | 122 | 16 | 16,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 13 | 13,00 | DNC | 38,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | DNC | 38,00 | 17 | 17,00 | 154,00 |
25 | GER VA 2809 | Jens Eickelberg | Varianta | 125 | 24 | 24,00 | 19 | 19,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 24 | 24,00 | 23 | 23,00 | 28 | 28,00 | 16 | 16,00 | 23 | 23,00 | 157,00 |
26 | GER R 1453 | Andreas Höhne | R-Kreuzer | 97 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 5 | 5,00 | DNC | 38,00 | 27 | 27,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 159,00 |
27 | GER S 88 | Dieter Kohlrausch | Sportina 680 | 122 | 20 | 20,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 17 | 17,00 | 11 | 11,00 | 17 | 17,00 | 19 | 19,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 160,00 |
28 | GER Honi-Toni | Thomas Krosta | Hanse 291 | 124 | DNF | 27,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 18 | 18,00 | 19 | 19,00 | DNC | 38,00 | 21 | 21,00 | 199,00 |
29 | GER P 1507 | Robert Baumann | P-Kreuzer | 110 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 9 | 9,00 | DNC | 38,00 | 5 | 5,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 204,00 |
30 | CZE ohne | Martin Jezdinsky | 26" | 122 | DNC | 38,00 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | DNF | 25,00 | DNC | 38,00 | 27 | 27,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 208,00 |
31 | GER 591 | Siegfried Heitmann | Raptor 26 | 123 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNF | 25,00 | 20 | 20,00 | 25 | 25,00 | DNC | 38,00 | 24 | 24,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 208,00 |
32 | GER 179541 | Patrick Paul | Laser | 118 | DNC | 38,00 | 5 | 5,00 | DNC | 38,00 | 14 | 14,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 209,00 |
33 | GER 178 | Norbert Winkler | Finn | 111 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 6 | 6,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 15 | 15,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 211,00 |
34 | GER B 321 | Wolfram Höhne | B-Kreuzer | 99 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 6 | 6,00 | DNC | 38,00 | 18 | 18,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 214,00 |
35 | GER 204359 | Vincent Laborn | Laser | 118 | 1 | 1,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 229,00 |
36 | GER 182167 | Hartmut Braun | Laser | 118 | 17 | 17,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 245,00 |
37 | GER G 7 | Thomas Schulrath | Trias | 110 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | DNC | 38,00 | 266,00 |
CATs (drei Streicher)
Platz ges. |
Segel- nummer |
Steuermann Steuerfrau |
YS | Platz 1.Wf |
Pkt. 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Pkt. 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Pkt. 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. 4.Wf |
Platz 5.Wf |
Pkt. 5.Wf |
Platz 6.Wf |
Pkt. 6.Wf |
Platz 7.Wf |
Pkt. 7.Wf |
Platz 8.Wf |
Pkt. 8.Wf |
Platz 9.Wf |
Pkt. 9.Wf |
Platz 9.Wf |
Pkt. 9.Wf |
Pkt. ges. |
1 | GER 78 | Andreas Walter | 110 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | DNC | 5,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | DNC | 5,00 | 2 | 2,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 14,00 |
2 | GER 3004 | Martin Böwer | 108 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 20,00 |
3 | GER 27 | Jakob Lenz | 97 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 25,00 |
4 | GER 932 | Christian Haften | 113 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 1 | 1,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 1 | 1,00 | DNC | 5,00 | DNC | 5,00 | 27,00 |