Gesamtwertung
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | GER20 | ETE | Christian Fischer | 1948 | 12qm Sharpie | 112 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,00 |
2 | R184 | Tini | Wolf-Dieter Zimmermann | 1952 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7,00 |
3 | R307 | Sailor | Wilfried Ahrent | 1958 | 20er Jollenkreuzer | 104 | 3 | 9 | 4 | 4 | 11,00 |
4 | 204 | Windspiel | Alexander Wanach | 1951 | H-Jolle | 102 | 6 | 14 | 6 | 2 | 14,00 |
5 | C113 | Perfekte Welle | Jörg Heidmann | 1963 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 5 | 3 | 16 | 8 | 16,00 |
6 | R635 | Mephisto | Thomas Mayer | 1959 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 8 | OCS | 3 | 7 | 18,00 |
7 | E106 | Kleiner Pfennig | Sven-Ole Tiedt | 1939 | E-Jolle | 114 | 2 | 12 | 7 | 15 | 21,00 |
8 | V563 | Sindbad | Herbert Hüttner | 1921 | Schweriner Einheitsjolle | 116 | 7 | 6 | 8 | 33 | 21,00 |
9 | 180 | Fratz | Rainer Enßlin | 1958 | Schratz | 112 | 11 | 8 | 22 | 6 | 25,00 |
10 | J287 | FRAM | Manfred Jacob | 1924 | J-Jolle | 100 | 13 | 19 | 15 | 3 | 31,00 |
11 | R301 | Polarstern | Rick de Veer | 1958 | R-Kreuzer | 108 | 12 | 10 | 9 | 21 | 31,00 |
12 | R135 | Lindi | Axel Seidler | 1955 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 10 | 20 | 5 | 24 | 35,00 |
13 | R209 | Rana | Kusebauch Andre | 1955 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 16 | 11 | 13 | 12 | 36,00 |
14 | R137 | Phoenix | Dirk Joost | 1937 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 14 | 24 | 18 | 9 | 41,00 |
15 | R500 | DEMAHO | Mathias Stüwe | 1969 | 20er Jollenkreuzer | 104 | 21 | 18 | 11 | 13 | 42,00 |
16 | C72 | Westwind | Klaus Neugebauer | 1939 | Jollenkreuzer | 112 | 18 | 15 | 23 | 10 | 43,00 |
17 | H 593 | Daddeldu | Enno Schreiber | 1969 | H-Jolle | 106 | OCS | 13 | 12 | 18 | 43,00 |
18 | GER122 | Very Old | Uwe Peters | 1936 | Int 12qm Sharpie | 112 | 20 | 16 | 17 | 11 | 44,00 |
19 | R396 | van der Wellen | Dirk Richter | 1967 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 22 | 25 | 10 | 16 | 48,00 |
20 | 96 | Knurrhahn | Heike Ahrent | 1949-50 | 20er Jollenkreuzer | 116 | 26 | 4 | 20 | 25 | 49,00 |
21 | 4426 | Solino | Stefan Molkentin | 1981 | BM-Jolle (16 m2) | 118 | 27 | 7 | 26 | 19 | 52,00 |
22 | 679 | Perle | David Ganssauge | 1964 | 15er Jollenkreuzer | 110 | 19 | 27 | 14 | 26 | 59,00 |
23 | H597 | Dikke Deur | Klaas-Jan Leemkuil | 1969 | H-Jolle | 106 | 17 | 22 | 21 | 22 | 60,00 |
24 | H401 | Hula Hoop | Tom Gediehn | 1957 | H-Jolle | 106 | OCS | 28 | 19 | 14 | 61,00 |
25 | GER825 | Kleine Brise | Eckhard Scheufler | 2003 | 12 Fuß Dinghy | 126 | 32 | 5 | 33 | 28 | 65,00 |
26 | R155 | Daphne | Jörg-Peter Vick | 1954 | 20er Jollenkreuzer | 114 | 15 | 26 | 25 | 34 | 66,00 |
27 | 3145 | FAMA | Günter Otto Hoffmann | 1976 | ähnlich Schärenkreuzer | 112 | 25 | DNS | 28 | 20 | 73,00 |
28 | GER1 | Jalla Jalla | Brar Okke Braren | 1968 | Leichtbau Sharpie | 104 | 9 | 17 | DNS | DNS | 74,00 |
29 | 34 | Victoria | Steffen Büttner | 1943 | 15er Jollenkreuzer | 116 | 31 | 21 | 27 | 31 | 79,00 |
30 | 119 | Tomte | Christoph Kempermann | 1960 | Hansajolle | 120 | 29 | 23 | 38 | 27 | 79,00 |
31 | P396 | Optimist | Uwe Munnes | 1965 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 28 | 29 | 24 | 30 | 81,00 |
32 | 300 | Mereltje | Jörn Wollenzin | 1932 | 12 Fuß Dinghy | 126 | 34 | 31 | 37 | 17 | 82,00 |
33 | R294 | Min Best | Tobias Lux | 1966 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 23 | 36 | 34 | 32 | 89,00 |
34 | 138 | Antje | Raphael Rinke | 1926 | 30er Jollenkreuzer | 108 | 24 | 32 | 35 | 38 | 91,00 |
35 | V488 | Libelle Juna | Jörg Huss | 1921 | Schweriner Einheitsjolle | 116 | 36 | 33 | 32 | 29 | 94,00 |
36 | P182 | LENA | Harry Naujoks | 1954 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 35 | 34 | 30 | 39 | 99,00 |
37 | 766 | Lilly | Friedrich Seidler | 1962 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 33 | 37 | 31 | 35 | 99,00 |
38 | GER870 | Isabella | Reinhard Schroeder | 2012 | 12 Fuß Dinghy | 126 | DNS | DNS | 29 | 23 | 100,00 |
39 | V37 | Sioux | Robert Schröder | 1923 | 20 qm Schweriner Einheitsjolle | 116 | 30 | 30 | DNS | DNS | 108,00 |
40 | P380 | Windjammer | Andreas Kirschke | 1961 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 37 | 35 | 36 | 42 | 108,00 |
41 | H39 | Jan Maat | Peter Grober | H-Jolle | 110 | 38 | 38 | 40 | 37 | 113,00 | |
42 | R379 | Zrinyi | Ela Mischo | 1966 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 40 | 39 | 41 | 36 | 115,00 |
43 | R1008 | Bertha | Oliver Denzer | 1960 | 20er Jollenkreuzer | 116 | 39 | 40 | 39 | 40 | 118,00 |
44 | 123 | Harbard | Marc Girardet | 1948? | 12 Fuß Dinghy | 126 | 41 | 41 | 42 | 41 | 123,00 |
45 | P245 | Old Wood | Annette Deist | 1960 (geschätzt) | 16er Jollenkreuzer | 116 | 42 | 42 | 43 | DNF | 127,00 |
46 | Ohne No. | Spirit | Frank Geerling | 2018 | Classic Whitehall | 130 | DNF | DNS | DNS | DNS | 144,00 |
46 | 889 | Ruth | Andreas Fuhrhop | 2017 | 12 Fuß Dinghy | 126 | DNS | DNS | DNS | DNS | 144,00 |
R-Kreuzer
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | R184 | Tini | Wolf-Dieter Zimmermann | 1952 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4,00 |
2 | R307 | Sailor | Wilfried Ahrent | 1958 | 20er Jollenkreuzer | 104 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5,00 |
3 | R635 | Mephisto | Thomas Mayer | 1959 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 3 | OCS | 2 | 3 | 8,00 |
4 | R301 | Polarstern | Rick de Veer | 1958 | R-Kreuzer | 108 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14,00 |
5 | R135 | Lindi | Axel Seidler | 1955 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 4 | 7 | 4 | 9 | 15,00 |
6 | R137 | Phoenix | Dirk Joost | 1937 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 6 | 8 | 9 | 4 | 18,00 |
7 | R209 | Rana | Kusebauch Andre | 1955 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 8 | 5 | 8 | 5 | 18,00 |
8 | R500 | DEMAHO | Mathias Stüwe | 1969 | 20er Jollenkreuzer | 104 | 9 | 6 | 7 | 6 | 19,00 |
9 | 96 | Knurrhahn | Heike Ahrent | 1949-50 | 20er Jollenkreuzer | 116 | 12 | 2 | 10 | 10 | 22,00 |
10 | R396 | van der Wellen | Dirk Richter | 1967 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 10 | 9 | 6 | 7 | 22,00 |
11 | R155 | Daphne | Jörg-Peter Vick | 1954 | 20er Jollenkreuzer | 114 | 7 | 10 | 11 | 12 | 28,00 |
12 | R294 | Min Best | Tobias Lux | 1966 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 11 | 11 | 13 | 11 | 33,00 |
13 | 766 | Lilly | Friedrich Seidler | 1962 | 20er Jollenkreuzer | 108 | 13 | 12 | 12 | 13 | 37,00 |
14 | R379 | Zrinyi | Ela Mischo | 1966 | 20er Jollenkreuzer | 110 | 15 | 13 | 15 | 14 | 42,00 |
15 | R1008 | Bertha | Oliver Denzer | 1960 | 20er Jollenkreuzer | 116 | 14 | 14 | 14 | 15 | 42,00 |
P-Kreuzer
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | 679 | Perle | David Ganssauge | 1964 | 15er Jollenkreuzer | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | P396 | Optimist | Uwe Munnes | 1965 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6,00 |
3 | 34 | Victoria | Steffen Büttner | 1943 | 15er Jollenkreuzer | 116 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7,00 |
4 | P182 | LENA | Harry Naujoks | 1954 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12,00 |
5 | P380 | Windjammer | Andreas Kirschke | 1961 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15,00 |
6 | P245 | Old Wood | Annette Deist | 1960 (geschätzt) | 16er Jollenkreuzer | 116 | 6 | 6 | 6 | DNF | 18,00 |
C-Kreuzer
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | C113 | Perfekte Welle | Jörg Heidmann | 1963 | 15er Jollenkreuzer | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | C72 | Westwind | Klaus Neugebauer | 1939 | Jollenkreuzer | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,00 |
H-Jolle
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | 204 | Windspiel | Alexander Wanach | 1951 | H-Jolle | 102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | H 593 | Daddeldu | Enno Schreiber | 1969 | H-Jolle | 106 | OCS | 1 | 2 | 3 | 6,00 |
3 | H401 | Hula Hoop | Tom Gediehn | 1957 | H-Jolle | 106 | OCS | 4 | 3 | 2 | 9,00 |
4 | H597 | Dikke Deur | Klaas-Jan Leemkuil | 1969 | H-Jolle | 106 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9,00 |
5 | H39 | Jan Maat | Peter Grober | H-Jolle | 110 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13,00 |
Sharpie
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | GER20 | ETE | Christian Fischer | 1948 | 12qm Sharpie | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
2 | GER122 | Very Old | Uwe Peters | 1936 | Int 12qm Sharpie | 112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6,00 |
3 | GER1 | Jalla Jalla | Brar Okke Braren | 1968 | Leichtbau Sharpie | 104 | 2 | 3 | DNS | DNS | 9,00 |
Schweriner Einheitsjolle
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | V563 | Sindbad | Herbert Hüttner | 1921 | Schweriner Einheitsjolle | 116 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3,00 |
2 | V488 | Libelle Juna | Jörg Huss | 1921 | Schweriner Einheitsjolle | 116 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6,00 |
3 | V37 | Sioux | Robert Schröder | 1923 | 20 qm Schweriner Einheitsjolle | 116 | 2 | 2 | DNS | DNS | 8,00 |
12-Fuß-Dinghy
Platz ges. |
Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann Steuerfrau |
Jahrgang | Bootsklasse | YS | Platz 1.Wf |
Platz 2.Wf |
Platz 3.Wf |
Platz 4.Wf |
Pkt. ges. |
1 | GER825 | Kleine Brise | Eckhard Scheufler | 2003 | 12 Fuß Dinghy | 126 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4,00 |
2 | 300 | Mereltje | Jörn Wollenzin | 1932 | 12 Fuß Dinghy | 126 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5,00 |
3 | GER870 | Isabella | Reinhard Schroeder | 2012 | 12 Fuß Dinghy | 126 | DNS | DNS | 1 | 2 | 9,00 |
4 | 123 | Harbard | Marc Girardet | 1948? | 12 Fuß Dinghy | 126 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10,00 |
5 | 889 | Ruth | Andreas Fuhrhop | 2017 | 12 Fuß Dinghy | 126 | DNS | DNS | DNS | DNS | 18,00 |