Veranstalter: | Schweriner Segler-Verein v. 1894 e.V. Werderstraße 120, 19055 Schwerin Tel. 0385/5810825 Fax 0385/5810826 |
|||
Meldeschluss: | (Internet) www.schweriner-segler-verein.de Sonnabend, den 18. September 2021, 16.00 Uhr |
|||
Meldegeld: | 10,00 EUR pro Boot und ist auf Bankverbindung IBAN: DE06 1405 2000 0301 0445 03 BIC: NOLADE21LWL Sparkasse Mecklenburg-Schwerin unter Angabe von Name und Segelnummer überweisen. Eine Nachmeldung ist nicht möglich! |
|||
Org.-Büro: | Das Org.-Büro ist nicht besetzt. Es findet auch keine Rückmeldung statt. | |||
Eröffnung: | Es findet keine Eröffnung und keine Steuermannsbesprechung statt. | |||
Startzeiten: | R-Kreuzer | 09.30 Uhr |
) |
Kurs 1 (Außen) |
P-Kreuzer | 09.35 Uhr | |||
C-Kreuzer/Kielboote/Sonstige | 09.40 Uhr | |||
Kielboote | 09.45 Uhr | Kurs 2 (Innen) | ||
Bei geringer Beteiligung der Klassen P- und C-Kreuzer erfolgt eine Startvorverlegung der C-Kreuzer und der Kielboote Kurs 2 um jeweils 5 Minuten. | ||||
Wertung: | Auf dem Kurs 1 erfolgt die Wertung nach dem Punktsystem der Fernwettfahrt der Kreuzer "Rund um die Lieps". Auf dem Kurs 2 wird nach dem Yardsticksystem gewertet. | |||
Geselligkeit: | Die Veranstaltung endet mit der Zieldurchfahrt. | |||
Preise: | Die Ergebnisse sind dem Internet zu entnehmen. Es findet keine Siegerehrung statt. | |||
Haftung: | Die Veranstalter der Regatta und deren Helfer übernehmen keinerlei Verantwortung für Verluste an Leben oder Eigentum, an persönlichem Schaden oder Schäden an Eigentum, die durch die Teilnahme an den Wettfahrten verursacht werden oder sich ergeben. Jeder Steuermann ist für die richtige seemännische Führung seiner Yacht und Bootsbesatzung in jeder Hinsicht selbst verantwortlich. Die Meldung zur Regatta gilt zugleich als Erklärung, alle Bestimmungen und Forderungen anzuerkennen. | |||
Urheber- und Bildrechte: |
Der/Die Teilnehmer/in überlässt dem Veranstalter, seinen Agenturen und Sponsoren entschädigungslos dauerhaft sämtliche Rechte an Foto- und Filmaufnahmen aller Art von dieser Regatta und seinen Sportlern für die sportliche und kommerzielle Auswertung. | |||
Sonstiges: | Während der Wettfahrt darf das Fahrwasser nicht verlassen werden, es sei denn, wenn es zum Runden einer Bahnmarke erforderlich ist (Bemerkung: Der Fahrwasserteiler "Weißer Berg" (östlich Insel Ziegelwerder) kann auch beiderseits passiert werden. Rundung der Nordtonne Lieps (grün/rot) Backbord. Einstündige Mittagspause beim Zielschiff (Lieps o.ä.). Bei Verstößen gegen diese Regelung erfolgt eine Disqualifizierung. | |||
Große Boote, Kielyachten/Dickschiffe, dürfen den Paulsdammkanal mit dem Motor durchfahren. Es dürfen dann aber keine anderen Boote überholt werden. Aufgrund des Protestes eines überholten Bootes erfolgt eine Disqualifikation, Zeugenangabe erforderlich. Alle Jollenkreuzer sind ausschließlich durch den Paulsdamm zu paddeln (Motornutzung Dickschiffe und Paddeln ab 30 m vor der Einfahrtsbake bis 30 m nach der Kanalausfahrt– Spierentonnen beachten). | ||||
Bei starkem, direkt in den Paulsdammkanal drückenden Wind, wird die Erlaubnis für Motorbenutzung nach Passage der Paulsdammbrückendurchfahrt von einem Begleitboot durch Wimpel Nr. 1 angezeigt. Bei Motorbenutzung gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung 6 km/h und Überholverbot anderer Yachten. | ||||
Jedes teilnehmende Boot muss eine eindeutige Segelnummer und ein Klassenzeichen im Segel führen. Boote ohne Kennzeichnung können nicht gewertet werden. In Ausnahmefällen wird Name des Bootes anerkannt. Spinnaker und Blister o. ä. sind nicht gestattet. | ||||
Kielboote/ Dickschiffe können für den Kurs 2 melden. Dieser Kurs wird ausschließlich auf dem Innensee ausgelegt. Es findet keine Mittagspause statt. Bahnverkürzungen werden durch Flaggen angezeigt. | ||||
Kursverlauf: | Kurs 1 (Außen) Start - Rundung Kaninchenwerder und Ziegelwerder (Steuerbord) - Paulsdamm - Nord-spitze Lieps (Nordtonne grün/rot Backbord) – Pause am Start- und Zielschiff (westlich der Lieps) - Paulsdamm - Kaninchenwerder (Steuerbord runden) – Ziel |
|||
Kurs 2 (Innen) Start - Rundung Kaninchenwerder und Ziegelwerder(Steuerbord) - Paulsdamm (grüne Tonne 29 Steuerbord) - Ziegelwerder Steuerbord passieren - Zippendorder Bucht (gelbe Tonne Steuerbord vor roter Tonne 46) -Paulsdamm (grüne Tonne 29 Steuerbord runden) - Rundung Kaninchenwerder (Steuerbord) – Ziel |
||||
Entsprechend der Wetterlage, bzw. anderer Ereignisse, kann der Kursverlauf geändert, verkürzt oder die Wettfahrt abgebrochen werden. Das wird mit den entsprechenden Flaggen eines Begleitbootes angezeigt bzw. mündlich bekanntgegeben. | ||||
Ziel (beide Kurse): Durchfahrt zwischen Zielbahnmarke / Spierentonne (Backbord runden) und Jugendbrücke. |